Search - Advanced
Search
Results
Date | Call # | Call Type | Station | Address | Units | URL |
---|
2016-10-26 17:03:17 | 161004831 | CARDIAC ARREST | COF | N DAVIS ST & N HOLLADAY ST | METWA, STA8 | Open Call |
---|
2016-10-26 16:54:46 | 161002410 | FALL | CNB | 1009 NE TERRITORIAL RD | E61, M62 | Open Call |
---|
2016-10-26 16:52:28 | 161004830 | FALL | FGF | 20TH PL & LAUREL ST | E422, MW73 | Open Call |
---|
2016-10-26 16:50:32 | 161004829 | TRAUMA | CNL | NW CLAIRE CT & NW ROBINIA LN | E60, METWA, MW33 | Open Call |
---|
2016-10-26 16:44:13 | 161004828 | FALL | TUA | SW LOGAN LN & SW SAGERT ST | CAR34, METWA, MW38, SQT34 | Open Call |
---|
2016-10-26 16:44:02 | 161002409 | SICK PERSON | HVA | 12170 SE TURLEY PL | E6, M280, MEDA | Open Call |
---|
2016-10-26 16:43:54 | 161004827 | FALL | WIL | DEAD END & SW COUNTRY VIEW LN | AMR, E52, MED52 | Open Call |
---|
2016-10-26 16:41:38 | 161004826 | SEIZURES | ALO | DEAD END & SW ROSA DR | E62, METWA, MW53 | Open Call |
---|
2016-10-26 16:37:52 | 161004825 | MOVEUP | NSB | FIRE 21 (NSB) | MED35 | Open Call |
---|
2016-10-26 16:36:49 | 161002408 | ASTHMA PROBLEM | TCR | 9361 SE 82ND AV | E1, M267, MEDA | Open Call |
---|
2016-10-26 16:29:50 | 161004823 | SEIZURES | HWH | SE GLADYS ST & SE GRACE ST | E02, METWA, MW75 | Open Call |
---|
2016-10-26 16:24:28 | 161004822 | FIRE INFORMATION | HCL | NW 191ST AV & NW 193RD PL | INFO2 | Open Call |
---|
2016-10-26 16:22:54 | 163000967 | HAZARD | T1 | 8500 SCOFFINS/12498 HALL | 2822 | Open Call |
---|
2016-10-26 16:22:24 | 161002407 | FIRE ALARM, RESD | BOR | 28123 SE VIVA LN | E14 | Open Call |
---|
2016-10-26 16:20:10 | 161004821 | FIRE ALARM, COMM | HCL | NW VON NEUMANN DR & NW AMBERGLEN PK | | Open Call |
---|
2016-10-26 16:16:50 | 161004820 | INVALID ASSIST | BTH | NW PURVIS DR & NW SAINT ANDREWS DR | E68 | Open Call |
---|
2016-10-26 16:14:12 | 161004819 | CHEST PAIN/HEART | FGF | MAPLE ST & OAK ST | MED4, MW52 | Open Call |
---|
2016-10-26 16:12:59 | 163000949 | TRF ACC, NON-INJ | B2 | 12998 BROADWAY/4448 CEDAR HILLS | 6226 | Open Call |
---|
2016-10-26 16:12:46 | 163000946 | TRF ACC, NON-INJ | F1 | FG POLICE DEPT | 4229, 4232 | Open Call |
---|
2016-10-26 16:08:24 | 161004818 | MVA-UNK INJURY | PRO | 8720 HALL/8700 SCHOLLS FERRY | C5, E53 | Open Call |
---|
Results are limited to the most recent 20
Page generated in 1.7981 seconds.