Search - Advanced
Search
Results
Date | Call # | Call Type | Station | Address | Units | URL |
---|
2016-10-26 16:08:24 | 161004818 | MVA-UNK INJURY | PRO | 8720 HALL/8700 SCHOLLS FERRY | C5, E53 | Open Call |
---|
2016-10-26 15:13:25 | 163000843 | TRF ACC, NON-INJ | B3 | 8720 HALL/8700 SCHOLLS FERRY | 5235 | Open Call |
---|
2016-10-05 07:44:26 | 161000740 | UNCONS/UNRESPONS | PRO | 8720 HALL/8700 SCHOLLS FERRY | MED53, MW31 | Open Call |
---|
2016-09-23 10:04:27 | 162670475 | HAZARD | B3 | 8720 HALL/8700 SCHOLLS FERRY | 6816 | Open Call |
---|
2016-09-22 17:23:34 | 162661045 | HAZARD | B3 | 8720 HALL/8700 SCHOLLS FERRY | 6347 | Open Call |
---|
2016-08-29 17:03:28 | 160805888 | MVA-INJURY ACCID | PRO | 8720 HALL/8700 SCHOLLS FERRY | E53, MW28 | Open Call |
---|
2016-08-26 14:09:19 | 160805176 | MVA-UNK INJURY | PRO | 8720 HALL/8700 SCHOLLS FERRY | CAR66, MED53 | Open Call |
---|
2016-07-23 21:50:34 | 162051140 | HAZARD | B3 | 8720 HALL/8700 SCHOLLS FERRY | LOG2 | Open Call |
---|
2016-07-16 17:21:32 | 161980765 | HAZARD | B3 | 8720 HALL/8700 SCHOLLS FERRY | | Open Call |
---|
2016-07-13 17:58:08 | 161951108 | *BLOCKING | B3 | 8720 HALL/8700 SCHOLLS FERRY | 2211, 2212, 6339 | Open Call |
---|
2016-07-09 12:27:37 | 160701523 | MVA-INJURY ACCID | PRO | 8720 HALL/8700 SCHOLLS FERRY | E53, METWA, MW51 | Open Call |
---|
2016-07-07 16:55:07 | 161890984 | TRF ACC, NON-INJ | B3 | 8720 HALL/8700 SCHOLLS FERRY | 6341 | Open Call |
---|
2016-06-21 16:34:50 | 161730970 | HAZARD | B3 | 8720 HALL/8700 SCHOLLS FERRY | LOG2 | Open Call |
---|
2016-06-04 13:03:28 | 161560600 | *BLKG* | B3 | 8720 HALL/8700 SCHOLLS FERRY | 6232, 6248 | Open Call |
---|
2016-05-03 15:06:22 | 160500493 | SICK PERSON C1 | PRO | 8720 HALL/8700 SCHOLLS FERRY | CAR66, E53, METWC, MW56 | Open Call |
---|
2016-04-15 15:37:15 | 161060907 | HAZARD | B3 | 8720 HALL/8700 SCHOLLS FERRY | 6143 | Open Call |
---|
2016-04-07 13:35:54 | 160980752 | TRF ACC, NON-INJ | B3 | 8720 HALL/8700 SCHOLLS FERRY | 6135 | Open Call |
---|
2016-03-12 13:38:14 | 160720551 | HAZARD | B3 | 8720 HALL/8700 SCHOLLS FERRY | | Open Call |
---|
2016-03-10 08:17:44 | 160700279 | TRF ACC, NON-INJ | B3 | 8720 HALL/8700 SCHOLLS FERRY | 6139 | Open Call |
---|
2016-02-20 19:28:14 | 160511065 | TRF ACC, NON-INJ | B3 | 8720 HALL/8700 SCHOLLS FERRY | 6248 | Open Call |
---|
Results are limited to the most recent 20
Page generated in 2.3795 seconds.